
各港からの、ふるさと村各施設に至る
詳細ルートと情報をご案内します。
![]()
小豆島ふるさと村へお越し頂く際に最も近い港は、池田港となります。ゆったり船旅を楽しみたい方はフェリーで、お急ぎの方は高速艇をご利用頂く事も可能です。又、最も訪れたい観光名所を目的地としてこれに合わせてルートを考えてみるというのも旅の楽しみの一つです。

| 高松~土庄・ 池田・草壁 |
岡山~土庄 | 宇野~土庄 | 姫路~福田 | 日生~大部 | 大阪~坂手 | |||
| 乗 用 車 ・ バ ス |
2~3m未満 (運転手を含む) | 3,460 | 4,040 | 5,010 | 5,270 | 4,040 | 8,400 | |
| 3~4m未満 (運転手を含む) | 4,810 | 5,610 | 6,680 | 7,180 | 5,610 | 10,700 | ||
| 4~5m未満 (運転手を含む) | 6,050 | 7,070 | 8,350 | 8,970 | 7,070 | 13,000 | ||
| 5~6m未満 (運転手を含む) | 6,800 | 8,080 | 9,900 | 9,980 | 8,080 | 15,300 | ||
| 6~7m未満 (運転手を含む) | 7,900 | 9,310 | 11,210 | 11,210 | 9,310 | 16,400 | ||
| 7~8m未満 (運転手を含む) | 8,890 | 10,320 | 12,650 | 12,790 | 10,320 | 18,600 | ||
| 8~9m未満 (運転手を含む) | 10,120 | 11,660 | 14,190 | 14,470 | 11,660 | 20,800 | ||
| 9~10m未満 (運転手を含む) | 10,980 | 12,900 | 15,750 | 16,040 | 12,900 | 23,000 | ||
| 10~11m未満 (運転手を含む) | 12,210 | 14,250 | 17,290 | 17,600 | 14,250 | 25,200 | ||
| 11~12m未満 (運転手を含む) | 13,340 | 15,480 | 19,080 | 19,070 | 15,480 | 27,400 | ||
| 二 輪 車 |
750cc以上 | 1,400 | 1,200 | 1,750 | 1,650 | 1,200 | 3,400 | |
| 750cc未満 | 1,100 | 900 | 1,310 | 1,230 | 900 | 2,600 | ||
| 原付 | 700 | 600 | 870 | 820 | 600 | 1,800 | ||
| 自転車 | 350 | 300 | 430 | 420 | 300 | 1,000 | ||
| 旅 客 |
フェリー | 大人 | 670 | 1,000 | 1,200 | 1,480 | 1,000 | 3,800 |
| 小人 | 340 | 500 | 600 | 740 | 500 | 1,900 | ||
| 高速艇 | 大人 | 1,140 | ||||||
| 小人 | 580 | |||||||
| 夜間便 | 大人 | 1,500 | ||||||
| 小人 | 760 | |||||||
| 宇野発 | 家浦発 | 唐櫃発 | 土庄着 | 土庄発 | 唐櫃発 | 家浦発 | 宇野着 |
| 5:25 | 6:05 | → | 6:45 | - | - | 6:00 | 6:40 |
| 6:45 | 7:25 | 7:45 | 8:14 | 6:55 | ◎7:25 | 7:45 | 8:24 |
| 8:35 | 9:15 | 9:35 | 10:04 | 8:40 | 9:10 | 9:30 | 10:09 |
| 11:10 | 11:50 | 12:10 | 12:39 | 10:10 | ◎10:40 | 11:00 | 11:39 |
| 13:40 | 14:20 | ◎14:40 | 15:09 | 13:10 | 13:40 | 14:00 | 14:39 |
| 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:54 | 15:50 | ◎16:20 | 16:40 | 17:19 |
| 17:30 | 18:10 | ◎18:30 | 18:59 | 17:50 | 18:20 | 18:40 | 19:19 |
| 19:25 | 20:00止め | - | - | 19:10 | → | 19:50 | 20:30 |
就航船全便旅客フェリーです。
豊島唐櫃での車両扱いは上記◎印便のみです。
【 お問合せ先 】
宇野港営業所/TEL(0863)21-3540
土庄湊本社/TEL(0879)62-1348
家浦港営業所/TEL(0879)68-3369
唐櫃営業所/TEL(0879)68-3239
| 小豆島 (季節便) |
下り | 大阪南港フェリー ターミナル発 |
坂出港着 |
| 1便 | 8:00 | 11:30 | |
| 上り | 坂出港発 | 大阪南港フェリー ターミナル着 |
|
| 1便 | 13:15 | 16:45 |
※小豆島季節便は次の期間に運航します。
5/5~5/6・24・25、7/26~8/24
詳しくはお問合せ下さい
【 お問合せ先 】
大阪南港営業所/TEL(06)6613-1571
坂手営業所/TEL(0879)82-2221
大阪電話予約センター/TEL(06)6572-5181
| 高松港発 | 草壁港発 | 船種 | |
| 1便 | 7:50 | 7:00 | 高速艇 |
| 2便 | 9:30 | 7:50 | フェリー |
| 3便 | 10:30 | 9:00 | 高速艇 |
| 4便 | 12:15 | 10:50 | フェリー |
| 5便 | 13:50 | 12:50 | 高速艇 |
| 6便 | *14:48 | 13:30 | フェリー |
| 7便 | 15:50 | 14:45 | 高速艇 |
| 8便 | 17:43 | 16:15 | フェリー |
| 9便 | 18:50 | 17:45 | 高速艇 |
| 10便 | 20:30 | *19:00 | フェリー |
※印は危険物車両指定便
(日、祝日は人も乗れます)
【 お問合せ先 】
高松営業所/TEL(087)821-8265
草壁港本社/TEL(0879)82-1080
| 高松発 | 土庄着 | 土庄発 | 高松着 |
| 7:40 | 8:10 | 7:00 | 7:30 |
| 8:20 | 8:55 | 7:30 | 8:05 |
| 9:10 | 9:40 | 8:20 | 8:50 |
| 10:00 | 10:35 | 9:10 | 9:45 |
| 10:40 | 11:10 | 10:00 | 10:30 |
| 11:20 | 11:55 | 10:40 | 11:15 |
| 13:00 | 13:30 | 11:20 | 11:50 |
| 13:40 | 14:15 | 13:00 | 13:35 |
| 14:20 | 14:50 | 13:40 | 14:10 |
| 15:10 | 15:45 | 14:20 | 14:55 |
| 15:50 | 16:20 | 15:10 | 15:40 |
| 16:30 | 17:05 | 15:50 | 16:25 |
| 17:10 | 17:40 | 16:30 | 17:00 |
| 17:50 | 18:25 | 17:10 | 17:45 |
| 18:30 | 19:00 | 17:50 | 18:20 |
| 高松発 | 21:30 | 土庄発 | 20:50 |
【 お問合せ先 】
高松本社/TEL(087)851-8171
高松港高速艇切符売り場/TEL(087)821-9436
土庄営業所/TEL(0879)62-0850
| 高松発 | 池田着 | 池田発 | 高松着 |
| 6:50 | 7:50 | 5:30 | 6:30 |
| 8:32 | 9:32 | 7:15 | 8:10 |
| 11:10 | 12:10 | 9:50 | 10:50 |
| 13:10 | 14:10 | 11:50 | 12:50 |
| 14:10 | 15:10 | 13:00 | 14:00 |
| 16:47 | 17:47 | 15:30 | 16:30 |
| 18:15 | 19:15 | 17:10 | 18:10 |
| 19:30 | 20:30 | 18:00 | 19:00 |
【 お問合せ先 】
高松港切符売り場/TEL(087)851-9848
池田港本社/TEL(0879)75-0405
| 新岡山発 | 土庄着 | 土庄発 | 新岡山着 |
| 6:20 | 7:30 | 7:00 | 8:10 |
| 7:20 | 8:30 | 8:00 | 9:10 |
| 8:30 | 9:40 | 8:45 | 9:55 |
| 9:30 | 10:40 | 9:50 | 11:00 |
| 10:30 | 11:40 | 11:00 | 12:10 |
| 11:20 | 12:30 | 12:00 | 13:10 |
| 13:00 | 14:10 | 13:00 | 14:10 |
| 13:55 | 15:05 | 14:30 | 15:40 |
| 15:00 | 16:10 | 15:30 | 16:40 |
| 16:00 | 17:10 | 16:30 | 17:40 |
| 16:50 | 18:00 | 17:30 | 18:40 |
| 18:05 | 19:15 | 18:10 | 19:20 |
| 19:30 | 20:40 | 19:25 | 20:35 |
【 お問合せ先 】
岡山本社/TEL(086)222-3211
岡山港営業所/TEL(086)274-1222
土庄営業所/TEL(0879)62-0875
| 高松発 | 土庄着 | 土庄発 | 高松着 |
| 6:25 | 7:25 | 6:36 | 7:36 |
| 7:20 | 8:20 | 7:35 | 8:37 |
| 8:02 | 9:02 | 8:35 | 9:35 |
| 9:00 | 10:00 | 9:25 | 10:25 |
| 9:55 | 10:55 | 10:20 | 11:25 |
| 10:40 | 11:45 | 11:20 | 12:25 |
| 11:35 | 12:42 | 12:20 | 13:25 |
| 12:35 | 13:35 | 13:53 | 14:53 |
| 13:40 | 14:40 | 14:45 | 15:50 |
| 15:10 | 16:15 | 15:45 | 16:55 |
| 16:00 | 17:00 | 16:30 | 17:35 |
| 17:20 | 18:25 | 17:30 | 18:35 |
| 17:50 | 18:55 | 18:40 | 19:45 |
| 18:45 | 19:45 | 19:30 | 20:35 |
| 20:20 | 21:20 | 20:10 | 21:15 |
【 お問合せ先 】
高松本社/TEL(087)851-0131
高松港フェリー切符売り場/TEL(087)822-2160
土庄営業所/TEL(0879)62-0875
| 姫路発 | 福田着 | 福田発 | 姫路着 |
| 7:15 | 8:55 | 7:50 | 9:30 |
| 9:45 | 11:25 | 9:20 | 11:00 |
| 11:15 | 12:55 | 11:40 | 13:20 |
| 13:35 | 15:15 | 13:15 | 14:55 |
| 15:10 | 16:50 | 15:30 | 17:10 |
| 17:25 | 19:05 | 17:15 | 18:55 |
| 19:30 | 21:10 | 19:30 | 21:10 |
【 お問合せ先 】
姫路営業所/TEL(0792)34-7100
福田営業所/TEL(0879)84-2220
| 日生発 | 大部着 | 大部発 | 日生着 |
| 7:30 | 8:30 | 8:40 | 9:40 |
| 10:05 | 11:10 | 11:20 | 12:25 |
| 12:35 | 13:45 | 14:25 | 15:30 |
| 15:40 | 16:50 | 17:10 | 18:20 |
| 18:30 | 19:30 | 19:40 | 20:40 |
【 お問合せ先 】
日生港本社/TEL(0869)72-0698
大部港扱店/TEL(0879)67-2331




















